Санаторно-курортный комплекс «Русь» Ессентуки
Рейтинг санатория
О санатории
Санаторно-курортный комплекс «Русь» - лечебно - оздоровительное учреждение нового типа, единственное в своем роде, подобного ему на сегодня в России просто не существует. Это инновационный формат индустрии здоровья. Подобный уровень до сих пор был достигаем лишь на единичных западных бальнеологических курортах. Традиционные курорты России с их целебной минеральной водой достойны самого высокого уровня предоставления услуг, и теперь этот уровень доступен россиянам на родине. Санаторий "Русь" рассчитан на прием большого количества гостей: на территории размером 6,4 га размещаются два современных 9-этажных жилых корпуса на 418 номеров, медицинский корпус,SPA центр «ЭльМонт SPA» и комплекс высокопрофессионального диетического питания, бизнес-центр и конференц-залы. Все корпуса соединены теплыми переходами, имеется обширная парковая зона. Курортный комплекс «Русь» Ессентуки предлагает уровень проживания, соответствующий международным стандартам: современные номера со всеми удобствами. Витражные окна открывают живописный панорамный вид на Главный Кавказский хребет с его легендой – Эльбрусом и бескрайние степи Кавказских Минеральных вод.
Основные медицинские профили
Желудочно-кишечный тракт
Обмен веществ
Сахарный диабет
Дыхательная система
Опорно-двигательная система
Сердечно-сосудистая система
Сопутствующие Медицинские профили
Гинекология
Урология
Заболевания кожи
ЛОР
Зрительная система
Медицинские услуги
Услуги
Развлечения
Инфраструктура
Цены
| Номер | 09.01.26 - 15.03.26 | 16.03.26 - 27.03.26 | 25.04.26 - 03.05.26 | 04.05.26 - 31.07.26 | 01.06.26 - 31.07.26 | 01.08.26 - 06.09.26 | 07.09.26 - 30.09.26 | 01.10.26 - 04.11.26 | 05.11.26 - 30.11.26 | 01.12.26 - 21.12.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт 1-комнатный 22 кв м (1 место) | 8755 | 10300 | 10880 | 10200 | 10200 | 10880 | 12800 | 14900 | 12000 | 10300 |
| Стандарт (одноместное размещение) | 12257 | 14420 | 15232 | 14280 | 14280 | 15232 | 17920 | 20860 | 16800 | 14420 |
| Стандарт Плюс 1-комнатный 22 кв м (1 место) | 11200 | 11200 | 11900 | 11220 | 11220 | 11900 | 14000 | 16100 | 13200 | 11500 |
| Стандарт Плюс 1-комнатный 22 кв м (одноместное) | 15680 | 15680 | 16660 | 15708 | 15708 | 16660 | 19600 | 22540 | 18480 | 16100 |
| Семейный 2-комнатный (1 место) | 10285 | 12100 | 12495 | 11815 | 11815 | 12495 | 14700 | 16800 | 13900 | 12200 |
| Студия 1-комнатная 41 кв м (1 место) | 10625 | 12500 | 16000 | 15200 | 12920 | 13600 | 16000 | 18100 | 15200 | 13500 |
| Делюкс 2-комнатный 44 кв м (1 место) | 12325 | 14500 | 17200 | 16400 | 13940 | 14620 | 17200 | 19300 | 16400 | 14700 |
| Джуниор Сьют 1-комнатный 41 кв м (1 место) | 12495 | 14700 | 17400 | 16600 | 14110 | 14790 | 17400 | 19500 | 16600 | 14900 |
| Люкс восточный 2-комнатный 60 кв м (1 место) | 13345 | 15700 | 18200 | 17400 | 14790 | 15470 | 18200 | 20300 | 17400 | 15700 |
| Сьют 3-комнатный 88 кв м (1 место) | 14280 | 16800 | 19300 | 18500 | 15725 | 16405 | 19300 | 21400 | 18500 | 16800 |
| Сьют семейный 3-комнатный 66 кв м (1 место) | 15810 | 18600 | 21100 | 20300 | 20300 | 21100 | 21100 | 23200 | 20300 | 18600 |
| Люкс 2-комнатный 68 кв м (1 место) | 18105 | 21300 | 23800 | 23000 | 19550 | 20230 | 23800 | 25900 | 23000 | 21300 |
| Апартамент президентский 3-комнатный 151 кв м (1 место) | 23205 | 27300 | 29800 | 29000 | 24650 | 25330 | 29800 | 31900 | 29000 | 27300 |
Бронирование
Отзывы
Александ_2000 (Москва) - 2022-10-25 13:10:08
Оценки
РасположениеПлюсы- санаторное медицинское обслуживание, питание, бассейн. Всему персоналу большое спасибо и здоровья!