Санаторий «Нарзан» Кисловодск
Рейтинг санатория
О санатории
В санатории «Нарзан» высококвалифицированные специалисты предлагают оздоровительно-диагностическую программу. Находящийся в историческом центре курорта, санаторий Кисловодска «Нарзан» предлагает направления лечения следующих заболеваний: нарушение обмена веществ, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания ЖКТ. Санаторий «Нарзан» - отличный лечебно-диагностический оздоровительный комплекс, оснащенный современным медицинским оборудованием. Корпус №1 расположен в центре города (210 мест) - 5-этажное здание с лифтом, корпус № 2 - в районе Верхнего парка (58 мест). Имеется также лечебный корпус и VIP-пансионат. Между корпусами №1 и №2 курсирует собственный транспорт санатория по расписанию.
Основные медицинские профили
Сердечно-сосудистая система
Дыхательная система
Нервная система
Обмен веществ
Сопутствующие Медицинские профили
Желудочно-кишечный тракт
Опорно-двигательная система
Гинекология
Урология
Медицинские услуги
Услуги
Развлечения
Инфраструктура
Цены
Номер | 13.01.25 - 16.03.25 | 17.03.25 - 11.05.25 | 12.05.25 - 31.08.25 | 01.09.25 - 16.11.25 | 17.11.25 - 26.12.25 | 27.12.26 - 11.01.26 | 12.01.26 - 15.03.26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный 1-ком. стандартный 2 категории корпус № 1 | 6250 | 7000 | 7400 | 8100 | 6550 | 7350 | 6550 |
Одноместный 1-ком. улучшенный 1 категории корпус № 1 | 6950 | 7500 | 7850 | 8500 | 7350 | 7950 | 7350 |
Двухместный 1-ком. стандартный 2 категории корпус № 1 (за 1 чел.) | 5650 | 6450 | 6550 | 7200 | 6250 | 6750 | 6250 |
Двухместный 1-ком. улучшенный 1 категории корпус № 1 (за 1 чел) | 6150 | 6850 | 6900 | 7400 | 6450 | 6950 | 6450 |
Двухместная 1-ком. студия корпус № 1 (за 1 чел) | 6600 | 7300 | 7550 | 8500 | 7200 | 7850 | 7200 |
Двухместная 2-ком. студия корпус № 1 (за 1 чел) | 6600 | 7300 | 7550 | 8500 | 7200 | 7850 | 7200 |
Двухместный 2-ком. Люкс корпус № 1 (за 1 чел) | 8100 | 8250 | 8500 | 9200 | 8300 | 8750 | 8300 |
Двухместный 3-комн. Люкс корпус № 1 (за 1 чел) | 8850 | 8800 | 9050 | 10000 | 9100 | 9550 | 9100 |
Одноместный 1-ком. стандартный 2 категории корпус Горный | 6050 | 6800 | 7200 | 8000 | 6350 | 7200 | 6350 |
Одноместный 1-ком. улучшенный 1 категории корпус Горный | 6250 | 7000 | 7400 | 8100 | 6550 | 7350 | 6550 |
Двухместный 1-ком. стандартный 2 категории корпус Горный (за 1 чел) | 5450 | 5550 | 5850 | 6600 | 5700 | 6150 | 5700 |
Двухместный 1-ком. улучшенный 1 категории корпус Горный (за 1 чел) | 5600 | 5750 | 6200 | 7200 | 5850 | 6550 | 5850 |
Двухместная 2-ком. студия корпус Горный (за 1 чел) | 6050 | 6550 | 6750 | 8100 | 6350 | 7250 | 6350 |
Двухместный 2-ком. люкс корпус Горный (за 1 чел) | 6250 | 6750 | 7200 | 8200 | 6400 | 7300 | 6400 |
Двухместный 3-ком. люкс корпус Горный (за 1 чел) | 7250 | 7700 | 7750 | 9400 | 7500 | 8450 | 7500 |
Одноместный 2-ком. люкс корпус № 3 | 8850 | 9300 | 9550 | 11500 | 9100 | 10300 | 9100 |
Одноместный 1-ком. стандартный 2 категории корпус № 4 | 6250 | 7000 | 7400 | 8100 | 6550 | 7350 | 6550 |
Двухместный 1-комн. стандартный 2 категории корпус № 4 (за 1 чел) | 5950 | 6450 | 6550 | 7200 | 6250 | 6750 | 6250 |
Двухместный 1-ком. улучшенный 1 категории корпус № 4 (за 1 чел) | 6050 | 6850 | 6900 | 7400 | 6450 | 6950 | 6450 |
Двухместная 2-ком. студия корпус № 4 (за 1 чел) | 6600 | 7300 | 7550 | 8500 | 7200 | 7850 | 7200 |
Двухместный 2-ком. люкс корпус № 4 )за 1 чел) | 8100 | 8250 | 8500 | 9200 | 8300 | 8750 | 8300 |
Бронирование
Отзывы
Ирина Полозова (Санкт-Петербург) - 2023-06-27 12:00:13
Оценки
РасположениеРады, что выбрали этот корпус вдали от городской суеты и шума. Хвойный лес, пение птиц, благоухание роз и жасмина.
Хочу выразить слова душевной благодарности Околеловой Елене Юрьевне, Чуфаровской Ларисе Валерьевне, Кеворковой Римме Артемовне. Спасибо вам большое за поддержку, лечение и искренность веры, что все будет хорошо. За вашу доброту, выдержанность, чувство юмора и улыбки, ваш профессионализм.
Понравился как эффект от лечения, так и отношение к отдыхающим. В целом внимательный, грамотный и приятный персонал в санатории. Благодарю за отношение к своей работе.
Надеюсь на ещё одну встречу с вами.
Любовь (Москва) - 2023-06-07 18:20:31
Оценки
РасположениеПонравилось отношение персонала всех уровней,водичка ,кафе и пр....
Хочу особо поблагодарить санаторного эксперта Екатерину ,она внимательно и доброжелательно курировала мой отдых от прилета до отлета .Екатерина профессионал высшего уровня .Если поеду еще , то только под ее руководством и советам.
Спасибо . С уважением Л.М. (Москва)
Галина Владимировна (Брянск) - 2021-06-03 15:36:32
Оценки
РасположениеОТдельное спасибо персоналу, вежливый, спокойный, все вопросы решаются оперативно, особо хочется отметить горничную Елену, которая обслуживала наш номер 443, а также девочек в ванном отделении, на орошении десен, мои подруги очень хорошо отзываются о массажистах-мужчинах, хороший персонал на физиопроцендурах, на рецепшене девчата молодцы - внимательные и оперативно решают все вопросы. Персоналу респект. Вывод - санаторий бюджетный, хороший, но требуется увеличить количество процедур, входящих в путевку.