Санаторий «Родник» Кисловодск
Рейтинг санатория
О санатории
Круглогодичный отдых и лечение предлагает санаторий «Родник». Уникальная методика оздоровления позволяет здравнице работать без перерыва в течение всего года. Здесь проводится лечение заболеваний ЖКТ, ЛОР-заболеваний, гинекологических и урологических болезней, дистрофических заболеваний позвоночника. В этом санатории города Кисловодск цены на лечение доступны практически любой семье. Практически все процедуры оплачиваются при покупке путевки и включены в ее стоимость. Санаторий Родник состоит из 3 корпусов, соединенных между собой теплыми переходами: 7-этажный спальный корпус, 3-этажный лечебный корпус и 3-этажный корпус клуба-столовой. Санаторий прилегает к верхней части курортного парка На территории санатория расположен бювет с минеральными водами : «Нарзан общий», «Ессентуки-4», «Славяновская».
Основные медицинские профили
Гинекология
Дыхательная система
Желудочно-кишечный тракт
ЛОР
Нервная система
Общетерапевтический
Сердечно-сосудистая система
Сопутствующие Медицинские профили
Заболевания печени
Иммунная система
Мочеполовая система
Обмен веществ
Опорно-двигательная система
Педиатрия
Заболевания кожи
Урология
Медицинские услуги
Услуги
Развлечения
Инфраструктура
Цены
| Номер | 08.09.25 - 09.11.25 | 10.11.25 - 30.11.25 | 01.12.25 - 24.12.25 | 25.12.25 - 31.12.25 | 01.01.26 - 09.01.26 | 10.01.26 - 22.02.26 | 23.02.26 - 20.03.26 | 21.03.26 - 29.03.26 | 30.03.26 - 19.04.26 | 20.04.26 - 10.05.26 | 11.05.26 - 12.07.26 | 13.07.26 - 15.07.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный стандарт с балконом (2 места) | 20000 | 17100 | 15000 | 20000 | 20900 | 17600 | 18100 | 19100 | 18100 | 19100 | 18100 | 19100 |
| 2-местный улучшенный без балкона (2 места) | 21000 | 18200 | 15400 | 21000 | 21900 | 18600 | 19300 | 20700 | 19300 | 20700 | 19300 | 20700 |
| 2-местный улучшенный с балконом (2 места) | 22100 | 19300 | 16500 | 22100 | 22200 | 19400 | 20000 | 21200 | 20000 | 21200 | 20000 | 21200 |
| Люкс 2-местный 2-комнатный без балкона (2 места) | 24900 | 21700 | 18500 | 24900 | 25500 | 20900 | 21700 | 23300 | 21700 | 23300 | 21700 | 23300 |
| Люкс 2-местный 3-комнатный с балконом (2 места) | 27100 | 24600 | 21400 | 27100 | 27700 | 22100 | 23100 | 25300 | 23100 | 25300 | 23100 | 25300 |
| 2-местный стандарт Клубный этаж (2 места) | 30000 | 27000 | 22500 | 30000 | 31500 | 26500 | 27500 | 29500 | 27500 | 29500 | 27500 | 29500 |
| 2-местный ДеЛюкс Клубный этаж (2 места) | 38500 | 34000 | 27000 | 38500 | 36500 | 29000 | 30500 | 33500 | 30500 | 33500 | 30500 | 33500 |
| 2-местный Люкс Клубный этаж (2 места) | 44000 | 38500 | 30500 | 44000 | 44000 | 34000 | 36000 | 40000 | 36000 | 40000 | 36000 | 40000 |
Бронирование
Отзывы
Виктор (москва) - 2024-09-12 14:26:05
Оценки
РасположениеДинара (Махачкала) - 2018-10-12 09:54:59
Оценки
Расположениена хорошем уровне. Место расположения отличное. Питание - отлично.
Персонал доброжелательный. Дальше тоже будем там отдыхать.
Просьба вести систему скидок: возможность оплатить на год, полгода , квартал и месяц
раньше и вести скидки .