Санаторий «Узбекистан» Кисловодск
Рейтинг санатория
О санатории
Жемчужина Кавказских Минеральных Вод — Кисловодск — окружён со всех сторон горами, которые защищают его от ветров, а альпийские травы, растущие на склонах гор очищают и наполняют воздух свежестью. Именно в этом живописном и гостеприимном городке, в самом его сердце, расположена здравница «Узбекистан». Изящный колорит здания санатория «Узбекистан» на фоне Курортного парка-удивительной планеты с красивыми скалами, бурлящими водопадами, зелеными лугами и бесчисленным количеством всевозможных растений, шёпота вод Зеркального озера и воздушного коктейля, приготовленного из ароматов свежего горного воздуха, смешанного с нисходящими ветрами, позволит получить то впечатление, которое запомнится вам на всю жизнь. Также рядом с санаторием расположилась Нарзанная галерея. Здесь находится 16 бюветов, в которых вы можете попробовать три разных нарзана. Санаторий «Узбекистан» предоставляет разнообразный комплекс услуг, позволяющих полноценно проводить лечение и отдых в городе Кисловодск в любое время года. Гармоничное соединение высококлассного сервиса, домашнего уюта и изысканного вкуса придают санаторию неповторимый стиль.
Цены
| Номер | 26.12.25 - 28.02.26 | 01.03.26 - 31.12.26 |
|---|---|---|
| Люкс 2-местный 3-комнатный (№ 71, 81) корпус 1 (1 место) | 11000 | 13000 |
| Люкс 2-местный 2-комнатный (№ 1) корпус 1 (1 место) | 10000 | 12000 |
| Джуниор сюит (улучшенный) 2-местный 1-комнатный (№ 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 61, 62, 63) корпус 1 (1 место) | 8600 | 8900 |
| Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный (№ 72, 82, 91, 92) корпус 1 (1 место) | 8900 | 9100 |
| Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный (№ 93) корпус 1 (1 место) | 10100 | 12000 |
| Джуниор сюит 1-местный 1-комнатный без балкона (№ 24,34,44,54,64) корпус 1 | 8900 | 9200 |
| Джуниор сюит 1-местный 1-комнатный без балкона (№ 45,46,47) корпус 1 | 8600 | 8700 |
| Джуниор сюит 1-местный 1-комнатный (74,84,94) корпус 1 | 8900 | 9500 |
| Люкс 2-местный 2-комнатный (№ 9) корпус 2 (1 место) | 9800 | 11000 |
| Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный (№ 2, 3, 4, 5, 6) корпус 2 (1 место) | 8100 | 8500 |
| Джуниор сюит 1-местный 1-комнатный (№ 1) корпус 2 | 8500 | 8700 |
| Люкс 2-местный 2-комнатный (№ 7) корпус 2 (1 место) | 9800 | 11000 |
| Апартаменты 2-комнатный номер (№ 229, 231, 329, 331) корпус 3 (1 место) | 11000 | 12000 |
| Джуниор сюит 1-местный 1-комнатный (№ 228) корпус 3 | 8500 | 8800 |
| Полулюкс 2-местный 2-комнатный (№ 201, 203, 206, 301, 303, 401, 403) корпус 3 (1 место) | 8200 | 8500 |
| Стандарт 1-местный 1-комнатный корпус 3 | 7100 | 7600 |
| Улучшенный 1-местный 1-комнатный корпус 3 | 7600 | 8100 |
| Улучшенный 2-местный 1-комнатный корпус 3 (1 место) | 7000 | 7600 |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный корпус 3 (1 место) | 6500 | 7100 |
| *** стоимость за 1 чел |
Бронирование
Отзывы
Ирина А. (Коломна) - 2024-09-25 09:00:33
Оценки
РасположениеВиталий (Липецкая область) - 2024-09-03 15:52:33
Оценки
РасположениеСпасибо персоналу санатория!