Санаторий им. С.М. Кирова Железноводск
Рейтинг санатория
Расположение
Лечение
Номерной фонд
Питание
Сервис
Общая оценка
О санатории
Санаторий им. С.М. Кирова расположен в густой яркой зелени лиственного леса города-курорта Железноводска . Пересеченная местность создана самой природой для терренкура с различными углами подъема (от 5 до 15%). Терренкур является неотъемлемой частью комплексного лечения больных с различными желудочно-кишечными, урологическими заболеваниями и нарушениями обмена веществ. Дозированные прогулки способствуют лучшей вентиляции легких, поглощению кислорода, повышению окислительных процессов, интенсификации обмена веществ и улучшению функции органов и систем.
Основные медицинские профили
Желудочно-кишечный тракт
Урология
Сопутствующие Медицинские профили
Опорно-двигательная система
Обмен веществ
Гинекология
Медицинские услуги
Анализы
Ректороманоскопия, ФГС
УЗИ
Углекислые ванны
Гидромасажные ванны
Грязевые аппликации
Физиопроцедуры
Кишечные орошения нарзаном
Микроклизмы
Массаж
ЛФК
Фитотерапия
Услуги
Тренажерный зал
Кафе-бар
Экскурсионное бюро
Развлечения
Шахматы
Тренажерный зал
Теннис настольный
Инфраструктура
Кафе-бар
Цены
Номер | 18.11.24 - 27.12.24 | 28.12.24 - 12.01.25 | 13.01.25 - 16.03.25 | 17..03.25 - 11.05.25 | 12.05.25 - 31.08.25 | 01.09.25 - 16.11.25 | 17.11.25 - 26.12.25 | 27.12.25 - 11.01.26 | 12.01.26 - 15.03.26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-местный 2-комнатный Люкс | 7650 | 8200 | 7650 | 8950 | 8850 | 9400 | 8250 | 8750 | 8250 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 7750 | 8300 | 7750 | 9300 | 9100 | 9700 | 8450 | 9000 | 8450 |
1-местный 1-комнатный Полулюкс | 6750 | 7550 | 6750 | 7950 | 7750 | 9000 | 7300 | 7950 | 7300 |
2-местный 1-комнатный Полулюкс без балкона (208,308) | 5050 | 5650 | 5050 | 6000 | 5850 | 6780 | 5450 | 5950 | 5450 |
2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 5850 | 6450 | 5850 | 6900 | 6650 | 7550 | 630 | 6700 | 6300 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 5850 | 6450 | 5850 | 6900 | 64650 | 7550 | 6300 | 6700 | 6300 |
1-местный 1-комнатный | 6450 | 6900 | 6450 | 7300 | 7250 | 7900 | 6950 | 7300 | 6950 |
2-местный 1-комнатный | 4950 | 5300 | 4950 | 5550 | 5400 | 6100 | 5350 | 5550 | 5350 |
2-местный 2-комнатный | 5150 | 5750 | 5150 | 6600 | 6350 | 6850 | 5550 | 6400 | 5550 |
Бронирование
Отзывы
Леонид Георгиевич (Астрахань) - 2023-05-19 17:21:56
Оценки
РасположениеВ итоге хочется выразить благодарность всем труженикам санатория.
До скорой встречи!..